茂业新城
4980元/㎡
3室2厅2卫1厨
售完 旅游地产 宜居生态 投资地产
建筑面积73㎡
物业类型普通住宅、商住公寓
装修状况毛坯
交房时间1#预计2019年上半年交房
微信扫码 轻松拨号
经纪人置慧房
已带看客户25组
好评经纪人 | 专业 | 周到
建筑类别 | 塔楼、高层、板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅、商住公寓 |
占地面积 | 27546平方米 | 建筑面积 | 96284平方米 | 物 业 费 | 1.20元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 32.14% | 规划户数 | 972户 |
物业公司 | 北海德强物业管理有限公司 | 主力户型 | (建筑面积)53-125㎡(一居-三居) | 停 车 位 | 499个 |
栋数 | 7栋 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 北建房预字第2013005号 |
开 发 商 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 看房热线 | 400-1863-189 | 售楼地址 | 广西省北海市银海区广东路以东,浙江路以南(广东南路公务员小区斜对面) |
项目特点: 项目位于广东路公务员小区斜对面,交通发达便利,周边的交通线路四通八达,新世纪大道、西南大道等相邻于旁。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
周边楼盘
特惠楼盘